학과소개
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050756 | 물리치료학개론 | Introduction to Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050757 | 해부학Ⅰ | Anatomy I | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050758 | 생리학Ⅰ | Physiology I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050759 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050761 | 운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050810 | 장애아동의 이해 | Understanding Children with Disabilities | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050116 | 스마트 실버재활의학 | Smart SilverRehabilitation Medicine | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 050762 | 해부학Ⅱ | Anatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050763 | 생리학Ⅱ | Physiology II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050764 | 기능해부학Ⅰ | Functional Anatomy I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050765 | 피부물리치료학 | Integumentary Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050767 | 신경해부학Ⅰ | Neuroanatomy Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050768 | 온열및수치료학 | Thermotherapy & Hydrotherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050811 | 근골격계측정 및 평가Ⅰ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||
합계 | 17 과목 | 34 | 32 | 2 | 34 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 050117 | 스마트 맞춤형운동치료학총론 | Smart customized General Remarkes of Therapeutic Exercise | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |
전공 | 050309 | 정형도수치료학 및 실습Ⅰ | Orthopedic Manual Physical Therapy & Practice Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050769 | 보장구의수족학 | Orthotics & Prosthetics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050770 | 기능해부학II | Functional Anatomy II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050771 | 신경해부학II | Neuroanatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050772 | 전기광선치료학 및 실습Ⅰ | Electrophototherapy & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050812 | 근골격계측정 및 평가Ⅱ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050813 | 스포츠물리치료학 | Sports Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050118 | 스마트 맞춤형전기광선치료학 및 실습II | Smart customized Electrophototherapy & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 050310 | 보장구의수족학 실습 | Orthotics & Prosthetics Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050776 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050777 | 근골격계진단학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Diagnosis & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050779 | 신경계측정 및 평가Ⅰ | Neurological Measurement & Evaluation I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050780 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅰ | Neurological Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050784 | 정형도수치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 990060 | 바이오헬스융복합캡스톤디자인 | Bio Health Convergence Capston Design | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 18 | 9 | 9 | 18 | |||||||
합계 | 17 과목 | 35 | 23 | 12 | 35 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 050119 | 휴먼케어 맞춤형일상생활동작실습 | Humancare customized Activities of Daily Living Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 050785 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050786 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅱ | Neurological Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050787 | 심폐물리치료학 | Cardiopulmonary Physical Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050788 | 근골격계진단학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Diagnosis & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050789 | 신경계물리치료중재 | Neurological Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050790 | 근골격계물리치료중재 | Musculoskeletal Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050792 | 신경계측정 및 평가Ⅱ | Neurological Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 19 | 13 | 6 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 050312 | 노인물리치료학실습 | Geriatric physical Therapy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | |||
전공 | 050795 | 보건법규 | Health Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050796 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050797 | 임상의사결정 | Clinical Decision Marking for PhysicalTherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050814 | 소아물리치료학 | Pediatric Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공필수 | 050313 | 전공수행능력평가 | Evaluation of Physical Therapy Compentency | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
합계 | 14 과목 | 30 | 21 | 9 | 30 | |||||||
자율학기 | 전공 | 050121 | 현장미러형 실버케어실습I | Clinical mirror Practice I | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050315 | 임상실습Ⅱ | Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
합계 | 2 과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
총계 | 50 과목 | 107 | 76 | 55 | 131 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 050756 | 물리치료학개론 | Introduction to Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050757 | 해부학Ⅰ | Anatomy I | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050758 | 생리학Ⅰ | Physiology I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050759 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050761 | 운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050810 | 장애아동의 이해 | Understanding Children with Disabilities | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7과목 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
융복합전공 | 050855 | 생애주기별 자세교정학 | Posture Correction by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 070410 | 생애주기별 퍼스널트레이닝방법론 | Personal Training Methodology by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 180555 | 생애주기별 뷰티응용테라피학 | Beauty Application Therapy by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 050762 | 해부학Ⅱ | Anatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050763 | 생리학Ⅱ | Physiology II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050764 | 기능해부학Ⅰ | Functional Anatomy I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050765 | 피부물리치료학 | Integumentary Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050767 | 신경해부학Ⅰ | Neuroanatomy Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050768 | 온열및수치료학 | Thermotherapy & Hydrotherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050774 | 재활의학 | Rehabilitation Medicine | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050811 | 근골격계측정 및 평가Ⅰ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 12과목 | 21 | 19 | 2 | 21 | |||||||
합 계 | 19과목 | 36 | 34 | 2 | 36 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 050309 | 정형도수치료학 및 실습Ⅰ | Orthopedic Manual Physical Therapy & Practice Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 050769 | 보장구의수족학 | Orthotics & Prosthetics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050770 | 기능해부학II | Functional Anatomy II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050771 | 신경해부학II | Neuroanatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050772 | 전기광선치료학 및 실습Ⅰ | Electrophototherapy & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050773 | 운동치료학총론 | General Remarkes of Therapeutic Exercise | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050812 | 근골격계측정 및 평가Ⅱ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050813 | 스포츠물리치료학 | Sports Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
2 | 1 | 소계 | 8과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050310 | 보장구의수족학 실습 | Orthotics & Prosthetics Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050776 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050777 | 근골격계진단학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Diagnosis & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050778 | 전기광선치료학 및 실습Ⅱ | Electrophototherapy & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050779 | 신경계측정 및 평가Ⅰ | Neurological Measurement & Evaluation I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050780 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅰ | Neurological Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050784 | 정형도수치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8과목 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||
합 계 | 16과목 | 33 | 22 | 11 | 33 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 050091 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |
전공 | 050311 | 일상생활동작실습 | Activities of Daily Living Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050785 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050786 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅱ | Neurological Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050787 | 심폐물리치료학 | Cardiopulmonary Physical Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050788 | 근골격계진단학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Diagnosis & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050789 | 신경계물리치료중재 | Neurological Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050790 | 근골격계물리치료중재 | Musculoskeletal Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050792 | 신경계측정 및 평가Ⅱ | Neurological Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9과목 | 20 | 13 | 7 | 20 | |||||||
2 | 전공 | 050312 | 노인물리치료학실습 | Geriatric physical Therapy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | |||
전공 | 050795 | 보건법규 | Health Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050796 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050797 | 임상의사결정 | Clinical Decision Marking for PhysicalTherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050814 | 소아물리치료학 | Pediatric Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공필수 | 050313 | 전공수행능력평가 | Evaluation of Physical Therapy Compentency | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 6과목 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
합 계 | 15과목 | 31 | 21 | 10 | 31 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 050136 | 물리치료사 현장실습Ⅰ | Physical Therapist Clinical Practice Ⅰ | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||
자율 | 학기 | 전공 | 050137 | 물리치료사 현장실습Ⅱ | Physical Therapist Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||
소계 | 2과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
합 계 | 2과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
총 계 | 52과목 | 108 | 77 | 55 | 132 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 050756 | 물리치료학개론 | Introduction to Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050757 | 해부학Ⅰ | Anatomy I | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050758 | 생리학Ⅰ | Physiology I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050759 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050761 | 운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050810 | 장애아동의 이해 | Understanding Children with Disabilities | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
융복합전공 | 050855 | 생애주기별 자세교정학 | Posture Correction by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 070410 | 생애주기별 퍼스널트레이닝방법론 | Personal Training Methodology by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 180555 | 생애주기별 뷰티응용테라피학 | Beauty Application Therapy by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 050762 | 해부학Ⅱ | Anatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050763 | 생리학Ⅱ | Physiology II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050764 | 기능해부학Ⅰ | Functional Anatomy I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050765 | 피부물리치료학 | Integumentary Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050767 | 신경해부학Ⅰ | Neuroanatomy Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050768 | 온열및수치료학 | Thermotherapy & Hydrotherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050774 | 재활의학 | Rehabilitation Medicine | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050811 | 근골격계측정 및 평가Ⅰ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 12 과목 | 21 | 19 | 2 | 21 | |||||||
합계 | 19 과목 | 36 | 34 | 2 | 36 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 050309 | 정형도수치료학 및 실습Ⅰ | Orthopedic Manual Physical Therapy & Practice Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 050769 | 보장구의수족학 | Orthotics & Prosthetics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050770 | 기능해부학II | Functional Anatomy II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050771 | 신경해부학II | Neuroanatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050772 | 전기광선치료학 및 실습Ⅰ | Electrophototherapy & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050773 | 운동치료학총론 | General Remarkes of Therapeutic Exercise | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050812 | 근골격계측정 및 평가Ⅱ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050813 | 스포츠물리치료학 | Sports Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050310 | 보장구의수족학 실습 | Orthotics & Prosthetics Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050776 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050777 | 근골격계진단학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Diagnosis & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050778 | 전기광선치료학 및 실습Ⅱ | Electrophototherapy & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050779 | 신경계측정 및 평가Ⅰ | Neurological Measurement & Evaluation I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050780 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅰ | Neurological Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050784 | 정형도수치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||
합계 | 16 과목 | 33 | 22 | 11 | 33 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 050091 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |
전공 | 050311 | 일상생활동작실습 | Activities of Daily Living Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050785 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050786 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅱ | Neurological Therapeutic Exercise & Practice II | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050787 | 심폐물리치료학 | Cardiopulmonary Physical Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050788 | 근골격계진단학 및 실습Ⅱ | Musculoskeletal Diagnosis & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050789 | 신경계물리치료중재 | Neurological Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050790 | 근골격계물리치료중재 | Musculoskeletal Physical Therapy Intervention | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050792 | 신경계측정 및 평가Ⅱ | Neurological Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 20 | 13 | 7 | 20 | |||||||
2 | 전공 | 050312 | 노인물리치료학실습 | Geriatric physical Therapy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | |||
전공 | 050795 | 보건법규 | Health Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050796 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050797 | 임상의사결정 | Clinical Decision Marking for PhysicalTherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050814 | 소아물리치료학 | Pediatric Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공필수 | 050313 | 전공수행능력평가 | Evaluation of Physical Therapy Compentency | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
합계 | 15 과목 | 31 | 21 | 10 | 31 | |||||||
자율학기 | 전공 | 050314 | 임상실습Ⅰ | Clinical PracticeⅠ | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | |||
전공 | 050315 | 임상실습Ⅱ | Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
합계 | 2 과목 | 8 | 0 | 32 | 32 | |||||||
총계 | 52 과목 | 108 | 77 | 55 | 132 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050756 | 물리치료학개론 | Introduction to Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050757 | 해부학Ⅰ | Anatomy I | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050758 | 생리학Ⅰ | Physiology I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050759 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050761 | 운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050810 | 장애아동의 이해 | Understanding Children with Disabilities | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
융복합전공 | 050855 | 생애주기별 자세교정학 | Posture Correction by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 070410 | 생애주기별 퍼스널트레이닝방법론 | Personal Training Methodology by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
융복합전공 | 180555 | 생애주기별 뷰티응용테라피학 | Beauty Application Therapy by Life Cycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 050762 | 해부학Ⅱ | Anatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050763 | 생리학Ⅱ | Physiology II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050764 | 기능해부학Ⅰ | Functional Anatomy I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050765 | 피부물리치료학 | Integumentary Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050767 | 신경해부학Ⅰ | Neuroanatomy Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050768 | 온열및수치료학 | Thermotherapy & Hydrotherapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050774 | 재활의학 | Rehabilitation Medicine | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050811 | 근골격계측정 및 평가Ⅰ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 12 과목 | 21 | 19 | 2 | 21 | |||||||
합계 | 20 과목 | 37 | 35 | 2 | 37 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 050309 | 정형도수치료학 및 실습Ⅰ | Orthopedic Manual Physical Therapy & Practice Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 050769 | 보장구의수족학 | Orthotics & Prosthetics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050770 | 기능해부학II | Functional Anatomy II | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050771 | 신경해부학II | Neuroanatomy Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050772 | 전기광선치료학 및 실습Ⅰ | Electrophototherapy & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050773 | 운동치료학총론 | General Remarkes of Therapeutic Exercise | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 050812 | 근골격계측정 및 평가Ⅱ | Musculoskeletal Measurement & Evaluation Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050813 | 스포츠물리치료학 | Sports Physical Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 050310 | 보장구의수족학 실습 | Orthotics & Prosthetics Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050776 | 근골격계운동치료학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050777 | 근골격계진단학 및 실습Ⅰ | Musculoskeletal Diagnosis & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050778 | 전기광선치료학 및 실습Ⅱ | Electrophototherapy & Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050779 | 신경계측정 및 평가Ⅰ | Neurological Measurement & Evaluation I | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 050780 | 신경계운동치료학 및 실습Ⅰ | Neurological Therapeutic Exercise & PracticeⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
