학과소개
졸업생 현황
연도 | 졸업횟수 | 졸업자수 | 면허취득자수 (재수포함) |
---|---|---|---|
1979년도 | 학과 제 1 회, 학교 제 6 회 | 71명 | 10명 |
1980년도 | 학과 제 2 회, 학교 제 7회 | 94명 | 18명 |
1981년도 | 학과 제 3 회, 학교 제 8회 | 83명 | 25명 |
1982년도 | 학과 제 4 회, 학교 제 9회 | 90명 | 28명 |
1983년도 | 학과 제 5 회, 학교 제 10회 | 113명 | 37명 |
1984년도 | 학과 제 6 회, 학교 제 11회 | 137명 | 63명 |
1985년도 | 학과 제 7 회, 학교 제 12회 | 158명 | 87명 |
1986년도 | 학과 제 8 회, 학교 제 13회 | 160명 | 83명 |
1987년도 | 학과 제 9 회, 학교 제 14회 | 169명 | 144명 |
1988년도 | 학과 제 10 회, 학교 제 15회 | 173명 | 163명 |
1989년도 | 학과 제 11 회, 학교 제 16회 | 163명 | 155명 |
1990년도 | 학과 제 12 회, 학교 제 17회 | 160명 | 94명 |
1991년도 | 학과 제 13 회, 학교 제 18회 | 165명 | 176명 |
1992년도 | 학과 제 14 회, 학교 제 19회 | 159명 | 82명 |
1993년도 | 학과 제 15 회, 학교 제 20회 | 160명 | 43명 |
1994년도 | 학과 제 16 회, 학교 제 21회 | 108명 | 102명 |
1995년도 | 학과 제 17 회, 학교 제 22회 | 116명 | 102명 |
1996년도 | 학과 제 18 회, 학교 제 23회 | 129명 | 101명 |
1997년도 | 학과 제 19 회, 학교 제 24회 | 150명 | 174명 |
1998년도 | 학과 제 20 회, 학교 제 25회 | 181명 | 142명 |
1999년도 | 학과 제 21 회, 학교 제 26회 | 168명 | 210명 |
2000년도 | 학과 제 22 회, 학교 제 27회 | 168명 | 160명 |
2001년도 | 학과 제 23 회, 학교 제 28회 | 157명 | 144명 |
2002년도 | 학과 제 24 회, 학교 제 29회 | 173명 | 152명 |
2003년도 | 학과 제 25 회, 학교 제 30회 | 172명 | 149명 |
2004년도 | 학과 제 26 회, 학교 제 31회 | 142명 | 117명 |
2005년도 | 학과 제 27 회, 학교 제 32회 | 179명 | 179명 |
2006년도 | 학과 제 28 회, 학교 제 33회 | 175명 | 172명 |
2007년도 | 학과 제 29 회, 학교 제 34회 | 176명 | 171명 |
2008년도 | 학과 제 30 회, 학교 제 35회 | 181명 | 169명 |
2009년도 | 학과 제 31 회, 학교 제 36회 | 225명 | 193명 |
2010년도 | 학과 제 32 회, 학교 제 37회 | 173명 | 192명 |
2011년도 | 학과 제 33 회, 학교 제 38회 | 187명 | 167명 |
2012년도 | 학과 제 34 회, 학교 제 39회 | 197명 | 177명 |
2013년도 | 학과 제 35 회, 학교 제 40회 | 224명 | 206명 |
2014년도 | 학과 제 36 회, 학교 제 41회 | 192명 | 173명 |
2015년도 | 학과 제 37회, 학교 제 42회 | 179명 | 176명 |
2016년도 | 학과 제 38회, 학교 제 43회 | 190명 | 184명 |
2017년도 | 학과 제 39회, 학교 제 44회 | 192명 | 174명 |
2018년도 | 학과 제 40회, 학교 제 45회 | 192명 |
178명 |
2019년도 | 학과 제 41회, 학교 제 46회 | 176명 |
171명 |
2020년도 | 학과 제 42회, 학교 제 47회 | 188명 |
184명 |
2021년도 | 학과 제 43회, 학교 제 48회 | 199명 |
184명 |
2022년도 | 학과 제 44회. 학교 제 49회 | 187명 |
186명 |
2023년도 | 학과 제 45회. 학교 제 50회 | 186명 |
186명 |