홈으로
>

  • 홈    >    
  •     >    
게시판 보기
2010학년도 수시1학기 (2009년 9월22일) 지원현황
작성자 : 박윤기 작성일 :2009-09-23 11:09:28 조회수 : 901
2010학년도 수시1학기 지원현황 (2009년 9월22일)



전 형 / 모집인원 / 지원인원 / 지원율

일반전형(주) / 73 / 713 / 9.77

일반전형(야) / 24 / 124/ 5.17

특별전형(주) / 11 / 193/ 17.55

특별전형(야) / 4 / 52 / 13.00

대학졸업자전형(주) / 12 / 62 / 5.17

대학졸업자전형(야) / 4 / 39 / 9.75

농어촌전형(주) / 8 / 62/ 7.75

농어촌전현(야) / 2 / 11/ 5.50

기초생활수급자전형(주)/ 14 / 75 / 5.36

기초생활수급자전형(야)/ 3 / 9 / 3.00

상세보기 이전글,다음글
이전글 면접에대해서문의할게있어요~
다음글 [Re]저기.......ㅠㅠ